| | « « | 1 2 (1 - 25) |
» » | |
| Feladó: | Tóth Ádám |
| E-mail: | E-mail küldése » |
| Tel.: | +36 20/777-3060 |
| Ország: | Magyarország |
| Megye: | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| Település: | Miskolc |
| Dátum: | 2008. Szeptember 29. |
| Garázs típusa: | Teremgarázs |
| Alapterület: | 17 nm |
| Ár: | 1.550.000.- HUF |
| Csere: | Nem érdekel |
| Állapot: | Újszerű |
| Akna / pince: | Nincs |
| Feladó: | Genius 99 |
| E-mail: | E-mail küldése » |
| Tel.: | 06-82/414-110 |
| Ország: | Magyarország |
| Megye: | Somogy |
| Település: | Kaposvár |
| Cím: | Belváros |
| Dátum: | 2008. Szeptember 17. |
| Garázs típusa: | Egyéb |
| Alapterület: | 10 nm |
| Ár: | 4.500.000.- HUF |
| Csere: | Nem érdekel |
| Állapot: | Jó állapotú |
| Akna / pince: | Nincs |
| Fűtés: | Van |
| Feladó: | REGION Ingatlanirodák Budapest |
| E-mail: | E-mail küldése » |
| Tel.: | 302-0368 |
| Ország: | Magyarország |
| Megye: | Budapest |
| Település: | Budapest VII. kerület |
| Dátum: | 2008. Szeptember 15. |
| Feladó: | kalman Zsuzsa |
| E-mail: | E-mail küldése » |
| Tel.: | 48-319389 |
| Ország: | Magyarország |
| Megye: | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| Település: | kazincbarcika |
| Dátum: | 2008. Szeptember 11. |
| Garázs típusa: | Önálló |
| Alapterület: | 15 nm |
| Ár: | 1.600.000.- HUF |
| Csere: | Nem érdekel |
| Építés éve: | 2000 |
| Állapot: | Átlagos állapotú |
| Épület anyaga: | Tégla |
| Akna / pince: | Nincs |
| Tetőtér: | Nincs |
| Víz: | Telken |
| Villany: | 3 fázis (400V) |
| Fűtés: | Nincs |
| Feladó: | LB Ingatlanközvetítõ és Hitel Iroda |
| E-mail: | E-mail küldése » |
| Tel.: | 34/380-490,Mob 20/9-441-770,70/9441-770 20/3289-900 |
| Ország: | Magyarország |
| Megye: | Komárom-Esztergom |
| Település: | Tata |
| Dátum: | 2008. Augusztus 28. |
| Garázs típusa: | Önálló |
| Alapterület: | 18 nm |
| Bérleti díj: | 25.000.- HUF |
| Csere: | Nem érdekel |
| Állapot: | Újszerű |
| Akna / pince: | Nincs |
| Tetőtér: | Nincs |
| Feladó: | HABUCZKI ÉS TÁRSA Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. |
| E-mail: | E-mail küldése » |
| Tel.: | 061-403-2278 Mobil: 06-30-250-1054 |
| Ország: | Magyarország |
| Megye: | Budapest |
| Település: | Budapest XVI. kerület |
| Cím: | Sashalom |
| Dátum: | 2008. Augusztus 21. |
| Garázs típusa: | Önálló |
| Alapterület: | 18 nm |
| Ár: | 2.000.000.- HUF |
| Csere: | Nem érdekel |
| Állapot: | Átlagos állapotú |
| Akna / pince: | Nincs |
| Feladó: | Genius 99 |
| E-mail: | E-mail küldése » |
| Tel.: | 06-82/414-110 |
| Ország: | Magyarország |
| Megye: | Somogy |
| Település: | Kaposvár |
| Dátum: | 2008. Július 29. |
| Garázs típusa: | Önálló |
| Alapterület: | 16 nm |
| Ár: | 1.400.000.- HUF |
| Csere: | Nem érdekel |
| Építés éve: | 1994 |
| Állapot: | Jó állapotú |
| Épület anyaga: | Tégla |
| Akna / pince: | Nincs |
| Feladó: | P. Szabó Péter |
| E-mail: | E-mail küldése » |
| Tel.: | 06-30-509-9398 |
| Ország: | Magyarország |
| Megye: | Jász-Nagykun-Szolnok |
| Település: | Törökszentmiklós |
| Dátum: | 2008. Július 28. |
| Garázs típusa: | Önálló |
| Alapterület: | 16 nm |
| Ár: | 1.950.000.- HUF |
| Csere: | Nem érdekel |
| Állapot: | Jó állapotú |
| Akna / pince: | Nincs |
| Feladó: | Genius 99 |
| E-mail: | E-mail küldése » |
| Tel.: | 06-82/414-110 |
| Ország: | Magyarország |
| Megye: | Somogy |
| Település: | Kaposvár |
| Dátum: | 2008. Július 11. |
| Garázs típusa: | Egyéb |
| Alapterület: | 36 nm |
| Ár: | 3.900.000.- HUF |
| Csere: | Nem érdekel |
| Építés éve: | 1987 |
| Állapot: | Jó állapotú |
| Épület anyaga: | Beton |
| Akna / pince: | Nincs |
| Tetőtér: | Nincs |
| Víz: | Telken |
| Villany: | 1 fázis (230V) |
| Fűtés: | Van |
| Feladó: | Gere Géza Ingatlan és Hitelközvetítői Iroda |
| E-mail: | E-mail küldése » |
| Tel.: | 06-70-558-1160, 06-27-307-292 , |
| Ország: | Magyarország |
| Megye: | Pest |
| Település: | Vác |
| Cím: | Deákvár, Gombási úti garázs |
| Dátum: | 2008. Június 17. |
| Garázs típusa: | Teremgarázs |
| Alapterület: | 12 nm |
| Ár: | 1.400.000.- HUF |
| Csere: | Nem érdekel |
| Építés éve: | 2000 |
| Állapot: | Újszerű |
| Épület anyaga: | Tégla |
| Akna / pince: | Nincs |
| Feladó: | REALÉRTÉK Ingatlanforgalmi és Szolgáltató e.v. |
| E-mail: | E-mail küldése » |
| Tel.: | 06-20-362 9262 |
| Ország: | Magyarország |
| Megye: | Budapest |
| Település: | Budapest IV. kerület |
| Cím: | Görgey Artúr utca |
| Dátum: | 2008. Május 28. |
| Garázs típusa: | Teremgarázs |
| Alapterület: | 12 nm |
| Ár: | 1.800.000.- HUF |
| Csere: | Nem érdekel |
| Építés éve: | 2000 |
| Állapot: | Újszerű |
| Épület anyaga: | Tégla |
| Akna / pince: | Nincs |
| Feladó: | REALÉRTÉK Ingatlanforgalmi és Szolgáltató e.v. |
| E-mail: | E-mail küldése » |
| Tel.: | 06-20-362 9262 |
| Ország: | Magyarország |
| Megye: | Budapest |
| Település: | Budapest IV. kerület |
| Cím: | Aradi utca |
| Dátum: | 2008. Május 28. |
| Garázs típusa: | Önálló |
| Alapterület: | 16 nm |
| Ár: | 2.000.000.- HUF |
| Csere: | Nem érdekel |
| Építés éve: | 2006 |
| Állapot: | Újszerű |
| Akna / pince: | Nincs |
| Feladó: | Genius 99 |
| E-mail: | E-mail küldése » |
| Tel.: | 06-82/414-110 |
| Ország: | Magyarország |
| Megye: | Somogy |
| Település: | Kaposvár |
| Dátum: | 2008. Április 24. |
| Garázs típusa: | Teremgarázs |
| Alapterület: | 11 nm |
| Ár: | 1.400.000.- HUF |
| Csere: | Nem érdekel |
| Építés éve: | 2004 |
| Állapot: | Újszerű |
| Épület anyaga: | Tégla |
| Akna / pince: | Nincs |
| Feladó: | REALÉRTÉK Ingatlanforgalmi és Szolgáltató e.v. |
| E-mail: | E-mail küldése » |
| Tel.: | 06-20-362 9262 |
| Ország: | Magyarország |
| Megye: | Budapest |
| Település: | Budapest IV. kerület |
| Cím: | Görgey Artúr utca |
| Dátum: | 2008. Április 22. |
| Garázs típusa: | Teremgarázs |
| Alapterület: | 12 nm |
| Ár: | 1.500.000.- HUF |
| Csere: | Nem érdekel |
| Építés éve: | 2007 |
| Állapot: | Újszerű |
| Akna / pince: | Nincs |
| Víz: | Házban |
| Villany: | 1 fázis (230V) |
| Fűtés: | Van |
| Feladó: | Lakás Center Bt. |
| E-mail: | E-mail küldése » |
| Tel.: | 285-9854, 284-4292, 06-30/975-0728, 06-30/244-0196, 06-20/953927 |
| Ország: | Magyarország |
| Megye: | Budapest |
| Település: | Budapest XX. kerület |
| Cím: | Ady Endre u. |
| Dátum: | 2008. Március 6. |
| Garázs típusa: | Önálló |
| Alapterület: | 17 nm |
| Ár: | 1.700.000.- HUF |
| Csere: | Nem érdekel |
| Állapot: | Átlagos állapotú |
| Akna / pince: | Nincs |
| Feladó: | Genius 99 |
| E-mail: | E-mail küldése » |
| Tel.: | 06-82/414-110 |
| Ország: | Magyarország |
| Megye: | Somogy |
| Település: | Kaposvár |
| Cím: | Belváros |
| Dátum: | 2008. Január 24. |
| Garázs típusa: | Önálló |
| Alapterület: | 16 nm |
| Ár: | 1.300.000.- HUF |
| Csere: | Nem érdekel |
| Állapot: | Átlagos állapotú |
| Akna / pince: | Nincs |
| Feladó: | PM INGATLANIRODA |
| E-mail: | E-mail küldése » |
| Tel.: | 06-70-6355-694 |
| Ország: | Magyarország |
| Megye: | Somogy |
| Település: | Kaposvár |
| Cím: | Kisfaludy u. |
| Dátum: | 2007. December 11. |
| Garázs típusa: | Önálló |
| Alapterület: | 14 nm |
| Ár: | 1.500.000.- HUF |
| Csere: | Nem érdekel |
| Építés éve: | 2007 |
| Állapot: | Új építésű |
| Épület anyaga: | Tégla |
| Akna / pince: | Nincs |
| Feladó: | Marcsi Ingatlan-és Ügyvédi iroda |
| E-mail: | E-mail küldése » |
| Tel.: | 23/365-930, 23/364-930, 70/381-9433, 70/381-9434, 70/336-5930, 7 |
| Ország: | Magyarország |
| Megye: | Pest |
| Település: | Érd |
| Dátum: | 2007. November 23. |
| Garázs típusa: | Teremgarázs |
| Alapterület: | 16 nm |
| Ár: | 2.350.000.- HUF |
| Csere: | Nem érdekel |
| Állapot: | Jó állapotú |
| Akna / pince: | Nincs |
| Feladó: | Genius 99 |
| E-mail: | E-mail küldése » |
| Tel.: | 06-82/414-110 |
| Ország: | Magyarország |
| Megye: | Somogy |
| Település: | Kaposvár |
| Dátum: | 2007. Október 2. |
| Garázs típusa: | Egyéb |
| Alapterület: | 19 nm |
| Ár: | 1.100.000.- HUF |
| Csere: | Nem érdekel |
| Állapot: | Jó állapotú |
| Akna / pince: | Nincs |
| Villany: | 1 fázis (230V) |
| Feladó: | LB Ingatlanközvetítõ és Hitel Iroda |
| E-mail: | E-mail küldése » |
| Tel.: | 34/380-490,Mob 20/9-441-770,70/9441-770 20/3289-900 |
| Ország: | Magyarország |
| Megye: | Komárom-Esztergom |
| Település: | Tata |
| Cím: | Szőnyeggyári garázssor |
| Dátum: | 2007. Szeptember 29. |
| Garázs típusa: | Teremgarázs |
| Alapterület: | 21 nm |
| Ár: | 1.400.000.- HUF |
| Csere: | Nem érdekel |
| Építés éve: | 2005 |
| Állapot: | Újszerű |
| Akna / pince: | Nincs |
| Feladó: | Genius 99 |
| E-mail: | E-mail küldése » |
| Tel.: | 06-82/414-110 |
| Ország: | Magyarország |
| Megye: | Somogy |
| Település: | Kaposvár |
| Cím: | Beelváros |
| Dátum: | 2007. Szeptember 6. |
| Garázs típusa: | Önálló |
| Alapterület: | 15 nm |
| Ár: | 950.000.- HUF |
| Csere: | Nem érdekel |
| Állapot: | Átlagos állapotú |
| Akna / pince: | Nincs |
| Feladó: | INGATLANCENTRUM |
| E-mail: | E-mail küldése » |
| Tel.: | 06/79-424-830 |
| Ország: | Magyarország |
| Megye: | Bács-Kiskun |
| Település: | Baja |
| Dátum: | 2007. Augusztus 21. |
| Garázs típusa: | Teremgarázs |
| Alapterület: | 12 nm |
| Ár: | 2.200.000.- HUF |
| Csere: | Nem érdekel |
| Építés éve: | 2007 |
| Állapot: | Új építésű |
| Épület anyaga: | Tégla |
| Akna / pince: | Nincs |
| Feladó: | Genius 99 |
| E-mail: | E-mail küldése » |
| Tel.: | 06-82/414-110 |
| Ország: | Magyarország |
| Megye: | Somogy |
| Település: | Kaposvár |
| Cím: | Belváros |
| Dátum: | 2007. Július 13. |
| Garázs típusa: | Önálló |
| Alapterület: | 15 nm |
| Ár: | 1.500.000.- HUF |
| Csere: | Nem érdekel |
| Állapot: | Átlagos állapotú |
| Akna / pince: | Van |
| Feladó: | Tipp Ingatlan, Értékbecslő és Hiteliroda |
| E-mail: | E-mail küldése » |
| Tel.: | Tel: 68/418-148, Mobil: 70/5548665 |
| Ország: | Magyarország |
| Megye: | Békés |
| Település: | Orosháza |
| Cím: | Bajnok utca |
| Dátum: | 2007. Július 1. |
| Garázs típusa: | Önálló |
| Alapterület: | 20 nm |
| Bérleti díj: | 20.- HUF |
| Csere: | Nem érdekel |
| Állapot: | Átlagos állapotú |
| Akna / pince: | Nincs |
| Feladó: | HABUCZKI ÉS TÁRSA Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. |
| E-mail: | E-mail küldése » |
| Tel.: | 061-403-2278 Mobil: 06-30-250-1054 |
| Ország: | Magyarország |
| Megye: | Budapest |
| Település: | Budapest XVI. kerület |
| Cím: | Sashalom központjában |
| Dátum: | 2007. Június 30. |
| | « « | 1 2 (1 - 25) |
» » | |